評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||||
招標(biāo)申請(qǐng)編號(hào):ZHJYZB20210319002 | |||||||||||||
招標(biāo)人 | 中山市神灣鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 竹排村生活污水“分散式”收集處理一期工程(一體化處理設(shè)備工程) | ||||||||||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 本次招標(biāo)的具體內(nèi)容包括一體化處理設(shè)備工程,以施工設(shè)計(jì)圖紙及中介預(yù)算內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||
姓名 | 證書(shū)名稱 | 編號(hào) | |||||||||||
1 | 桂潤(rùn)環(huán)境科技股份有限公司 | 1618814.00 | 180個(gè)日歷天內(nèi) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 謝偉波 | 注冊(cè)環(huán)保工程師 | 0003748 | ||||||
2 | 廣州鵬凱環(huán)境科技股份有限公司 | 1701594.25 | 180個(gè)日歷天內(nèi) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 賴建平 | 注冊(cè)環(huán)保工程師 | 5042932 | ||||||
3 | 中山市中贏環(huán)保工程有限公司 | 600000.00 | 180個(gè)日歷天內(nèi) | 滿足招標(biāo)文件要求 | 謝敏輝 | / | / | ||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 評(píng)審得分排序表: | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)初步評(píng)審 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 最終得分 | 排序 | |||||||
分值20分 | 分值80分 | 分值100分 | |||||||||||
1 | 中山市中贏環(huán)保工程有限公司 | 是 | 20.00 | 29.00 | 49.00 | 3 | |||||||
2 | 廣州鵬凱環(huán)境科技股份有限公司 | 是 | 7.05 | 69.80 | 76.85 | 2 | |||||||
3 | 桂潤(rùn)環(huán)境科技股份有限公司 | 是 | 7.41 | 78.60 | 86.01 | 1 | |||||||
4 | 廣東中強(qiáng)環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | 是 | 16.67 | 30.80 | 47.47 | 4 | |||||||
公示時(shí)間 | 2021年4月20日17時(shí)30分至2021年4月23日17時(shí)30分 | ||||||||||||
提出異議的渠道和方式: | |||||||||||||
招標(biāo)人:中山市神灣鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展有限公司 |