包組號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人地址 | 成交金額 |
包組一 | 中山市櫻芃貿(mào)易商行 | 中山市東區(qū)中山五路82號(hào)紫翠花園紫薈商務(wù)中心5棟121卡 | 299600.00 |
包組二 | 中山市樺樹林貿(mào)易商行 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)孫文東路819號(hào)五樓D區(qū) | 299700.00 |
包組三 | 中山市櫻芃貿(mào)易商行 | 中山市東區(qū)中山五路82號(hào)紫翠花園紫薈商務(wù)中心5棟121卡 | 349550.00 |
包組四 | 中山市樺樹林貿(mào)易商行 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)孫文東路819號(hào)五樓D區(qū) | 299700.00 |
包組五 | 廣州博裕云鴻醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街嘉品二街6號(hào)2棟412、413房 | 277000.00 |
包組六 | 中山市樺樹林貿(mào)易商行 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)孫文東路819號(hào)五樓D區(qū) | 224600.00 |
貨物類
| 包組號(hào) | 采購(gòu)標(biāo)的 (核心產(chǎn)品) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) |
包組一 | 骨科床(含牽引架) | 南京邁瑞生物醫(yī)療電子有限公司 | HyBase6300 | 1 | 299600.00 | |
包組二 | 麻醉機(jī) | 通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 | AeliteNXT | 1 | 299700.00 | |
包組三 | 纖維支氣管鏡 | 豪雅株式會(huì)社 | FB-15RBS | 1 | 249750.00 | |
包組四 | 乳房病灶旋切式活檢系統(tǒng) | 重慶西山科技股份有限公司和 | DK-B-MS | 1 | 299700.00 | |
包組五 | 等離子手術(shù)系統(tǒng)及配套耗材 | 成都美創(chuàng)醫(yī)療科技股份有限公司 | RP-7020 | 1 | 218000.00 | |
包組六 | 新生兒監(jiān)護(hù)儀 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | iPM 5 Neo | 1 | 29650.00 |
評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):5
隨機(jī)抽取專家名單:劉合林、馬建虹、程曉泳、季明芳
采購(gòu)人代表名單:洪楠
自行選定專家名單:/
包組一:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查是否通過(guò) | 符合性審查是否通過(guò) | 價(jià)格得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排序 |
分值30 | 分值70 | 分值100 | |||||
1 | 中山市櫻芃貿(mào)易商行 | 是 | 是 | 30.00 | 54.80 | 84.80 | 1 |
2 | 中山市愛(ài)普瑞醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 29.96 | 40.60 | 70.56 | 2 |
3 | 中山市百思特爾醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 29.98 | 40.00 | 69.98 | 3 |
備注:推薦排名按綜合得分由高到低進(jìn)行排序。
包組二:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查是否通過(guò) | 符合性審查是否通過(guò) | 價(jià)格得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排序 |
分值30 | 分值70 | 分值100 | |||||
1 | 中山市樺樹林貿(mào)易商行 | 是 | 是 | 30.00 | 55.70 | 85.70 | 1 |
2 | 深圳市藍(lán)寶石醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 是 | 29.97 | 39.60 | 69.57 | 3 |
3 | 廣州恩眾醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 29.98 | 41.00 | 70.98 | 2 |
備注:推薦排名按綜合得分由高到低進(jìn)行排序。
包組三:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查是否通過(guò) | 符合性審查是否通過(guò) | 價(jià)格得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排序 |
分值30 | 分值70 | 分值100 | |||||
1 | 中山市櫻芃貿(mào)易商行 | 是 | 是 | 30.00 | 55.20 | 85.20 | 1 |
2 | 中山市愛(ài)普瑞醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 29.98 | 37.20 | 67.18 | 3 |
3 | 中山市百思特爾醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 29.96 | 41.20 | 71.16 | 2 |
備注:推薦排名按綜合得分由高到低進(jìn)行排序。
包組四:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查是否通過(guò) | 符合性審查是否通過(guò) | 價(jià)格得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排序 |
分值30 | 分值70 | 分值100 | |||||
1 | 中山市樺樹林貿(mào)易商行 | 是 | 是 | 30.00 | 54.60 | 84.60 | 1 |
2 | 深圳市藍(lán)寶石醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 是 | 29.98 | 43.60 | 73.58 | 3 |
3 | 廣州恩眾醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 29.97 | 44.80 | 74.77 | 2 |
包組五:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查是否通過(guò) | 符合性審查是否通過(guò) | 價(jià)格得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排序 |
分值30 | 分值70 | 分值100 | |||||
1 | 廣州博裕云鴻醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 30.00 | 60.20 | 90.20 | 1 |
2 | 中山市鑫鑫醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 29.89 | 41.80 | 71.69 | 2 |
3 | 上海晉沙商貿(mào)有限公司 | 是 | 是 | 29.74 | 38.40 | 68.14 | 3 |
備注:推薦排名按綜合得分由高到低進(jìn)行排序。
包組六:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資格審查是否通過(guò) | 符合性審查是否通過(guò) | 價(jià)格得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排序 |
分值30 | 分值70 | 分值100 | |||||
1 | 中山市樺樹林貿(mào)易商行 | 是 | 是 | 30.00 | 60.00 | 90.00 | 1 |
2 | 深圳市藍(lán)寶石醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 是 | 29.96 | 43.80 | 73.76 | 3 |
3 | 廣州恩眾醫(yī)療器械有限公司 | 是 | 是 | 29.95 | 45.40 | 75.35 | 2 |
備注:推薦排名按綜合得分由高到低進(jìn)行排序。
1.采購(gòu)人信息
名稱:中山市東升醫(yī)院
地址:中山市東升鎮(zhèn)兆隆路1號(hào)
聯(lián)系方式:0760-22213035
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司
地址:中山市東區(qū)起灣南道98號(hào)順景朝陽(yáng)活力坊二棟二樓之六
聯(lián)系方式:0760-88384806
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:洪小姐(采購(gòu)人)、何先生(采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))
電話:0760-22213035、0760-88384806