項(xiàng)目編號(hào):GZZZ-ZS-2021035
項(xiàng)目名稱:中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院高水平學(xué)校和高水平專業(yè)群建設(shè)管理平臺(tái)項(xiàng)目
首次公告日期:2021年7月30日
更正事項(xiàng):磋商公告與磋商文件
更正原因:內(nèi)容澄清
更正內(nèi)容:
1、磋商文件P33頁《技術(shù)商務(wù)評(píng)分表》序號(hào)3內(nèi)容澄清為:
序號(hào) | 評(píng)審項(xiàng)目 | 分配分?jǐn)?shù) | 評(píng)議內(nèi)容 | 供應(yīng)商 (一) | 供應(yīng)商 … |
3 | 產(chǎn)品演示 | 20 | 現(xiàn)場(chǎng)演示,總時(shí)間不超過 15 分鐘,各供應(yīng)商自行準(zhǔn)備演示所需設(shè)備且只允許授權(quán)代表人進(jìn)入演示室演示。評(píng)判結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、中等、較差四個(gè)等次,其中優(yōu)等次得分 20 分,良好等次得分 15 分、中等等次得分 10 分,差等次得 5 分。有一個(gè)或以上項(xiàng)目不能演示,演示部分得 0 分。演示包括下列 6 個(gè)部分: | ||
演示一:成果墻展示 (1)演示在學(xué)校規(guī)劃下查看成果墻的部門目標(biāo)排行及個(gè)人目標(biāo)排行,可以按照點(diǎn)贊數(shù)查看排行、達(dá)成度查看排行、進(jìn)度查看排行進(jìn)行篩選,同時(shí)可以選擇只看標(biāo)志性成果的相關(guān)排行; (2)演示在部門規(guī)劃下查看成果墻的部門排行、我的部門及團(tuán)隊(duì)目標(biāo),可以按照點(diǎn)贊數(shù)查看排行、達(dá)成度查看排行、進(jìn)度查看排行進(jìn)行篩選,同時(shí)可以選擇只看標(biāo)志性成果的相關(guān)排行; (3)演示在我的工作下查看成果墻的個(gè)人排行、我的部門、同級(jí)部門及我的目標(biāo),可以按照點(diǎn)贊數(shù)查看排行、達(dá)成度查看排行、進(jìn)度查看排行進(jìn)行篩選,同時(shí)可以選擇只看標(biāo)志性成果的相關(guān)排行; | |||||
演示二:我的雙高觀測(cè)目標(biāo) (1)演示在我的工作下分別查看我的觀測(cè)目標(biāo)、我的部門觀測(cè)目標(biāo)及我的下屬,其中我的觀測(cè)目標(biāo)可以按照雙高多年總觀測(cè)目標(biāo)或雙高單年觀測(cè)目標(biāo)進(jìn)行切換查詢; (2)演示查看我的某一個(gè)觀測(cè)目標(biāo)下的詳細(xì)部門進(jìn)展情況,包含:部門、責(zé)任人、最近更新時(shí)間、觀測(cè)目標(biāo)達(dá)成數(shù)量、評(píng)分結(jié)果、評(píng)分明細(xì)及整體完成度; (3)演示查看我的某一個(gè)觀測(cè)目標(biāo)下的我接受到的匯報(bào)信息,匯報(bào)狀態(tài)包含審核中、已審核、逾期、已取消,同時(shí)查看審核的流程進(jìn)展情況; | |||||
演示三:規(guī)劃編制與修訂 (1)演示申請(qǐng)修訂規(guī)劃,在規(guī)劃修訂中可以設(shè)置建設(shè)任務(wù)的新增與權(quán)重設(shè)置,同時(shí)演示變更建設(shè)任務(wù)參與人與牽頭人; (2)演示部門目標(biāo)任務(wù)分工,查看建設(shè)任務(wù)安排進(jìn)展,已完成的觀測(cè)點(diǎn)年度安排需要打鉤標(biāo)記; (3)演示設(shè)置部門目標(biāo)任務(wù)體系,查看建設(shè)任務(wù)的名稱、牽頭部門、權(quán)重及權(quán)重得分,可以一鍵設(shè)置權(quán)重; | |||||
演示四:觀測(cè)目標(biāo)分工 (1)演示查看觀測(cè)目標(biāo)的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置,可以查看名稱與權(quán)重設(shè)置、責(zé)任主體、責(zé)任人、預(yù)警提醒、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置、分工策略設(shè)置、觀測(cè)目標(biāo)設(shè)定與年度目標(biāo)設(shè)定的工作完成進(jìn)度; (2)演示年度目標(biāo)的設(shè)置,可以查看設(shè)置好的目標(biāo)進(jìn)度及目標(biāo)值; (3)演示觀測(cè)目標(biāo)的預(yù)警提醒設(shè)置,可以查看設(shè)置好的周期循環(huán)預(yù)警類型,周期包含按周預(yù)警、按月預(yù)警、按季預(yù)警、半年預(yù)警及按年預(yù)警; | |||||
演示五:匯報(bào)內(nèi)容主觀評(píng)價(jià)與評(píng)論互動(dòng) (1)演示在收到下級(jí)任務(wù)匯報(bào)后,可查看匯報(bào)內(nèi)容并對(duì)匯報(bào)內(nèi)容進(jìn)行主觀評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)等級(jí)包含較差、一般、中等、良好、優(yōu)秀。并能提醒上次評(píng)價(jià)的得分 (2)演示可以查看匯報(bào)內(nèi)容的問題總結(jié),領(lǐng)導(dǎo)可基于問題給出解決思路和改進(jìn)建議 (3)演示在任務(wù)匯報(bào)查看頁面查閱任務(wù)相關(guān)的匯報(bào)內(nèi)容并對(duì)匯報(bào)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)和討論。 | |||||
演示六:建設(shè)任務(wù)生命周期管理 (1)演示在建設(shè)任務(wù)查看頁面可以查閱任務(wù)介紹及任務(wù)歷史變更日志動(dòng)態(tài),包含任務(wù)變更在什么時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行了變更和重新發(fā)布 (2)演示任務(wù)其他重要信息的變更,包含任務(wù)執(zhí)行人員、預(yù)警設(shè)置、預(yù)算、權(quán)重的更新 |
2、響應(yīng)文件提交截止時(shí)間延期至2021年8月16日15點(diǎn)00分(北京時(shí)間);
3、開啟時(shí)間延期至2021年8月16日15點(diǎn)00分(北京時(shí)間);
4、磋商保證金截止時(shí)間延期至2021年8月16日15點(diǎn)00分(北京時(shí)間)。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2021年8月9日
原磋商公告、磋商文件與本公告不符的地方,以此公告為準(zhǔn),未涉及內(nèi)容仍以原磋商公告、磋商文件為準(zhǔn)。
1、 采購(gòu)人信息
名稱:中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:中山市火炬開發(fā)區(qū)中山港大道側(cè)
聯(lián)系人:陳老師
聯(lián)系方式:0760-88291796
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司
地址:中山市東區(qū)起灣南道98號(hào)順景朝陽活力坊二棟二樓之六
聯(lián)系人:何松
聯(lián)系方式:0760-88384806
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何松(代理機(jī)構(gòu))
電話:0760-88384806
發(fā)布人:廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司
發(fā)布時(shí)間:2021年8月9日