合同包1(宮腔電切鏡系統(tǒng)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
國藥控股中山有限公司 | 中山市東區(qū)中山四路88號尚峰金融商務(wù)中心5座6層2、6卡 | 578,000.00元 |
合同包1(宮腔電切鏡系統(tǒng)):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡系統(tǒng) | 沈大 | QB-1/15-400mmHg | 1(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡系統(tǒng) | 邦士 | 針狀 | 2(套) | 3,100.00 | 6,200.00 |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡系統(tǒng) | 沈大 | 成套產(chǎn)品消毒、帶卡槽 | 2(套) | 1,500.00 | 3,000.00 |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡系統(tǒng) | 邦士 | ARS500/等離子輸出、雙控制腳踏開關(guān),與宮腔電切鏡配套使用 | 1(套) | 130,000.00 | 130,000.00 |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡系統(tǒng) | 沈大 | NYX-1/高清分辨率1920*1080,含電腦、顯示器、彩色打印機(jī)、高清采集卡、軟件、加密鎖、高清視頻線、臺車 | 3(套) | 28,500.00 | 85,500.00 |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡系統(tǒng) | 沈大 | Q4024XS /24Fr×196.5mm、帶閉孔器 | 2(套) | 23,000.00 | 46,000.00 |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡系統(tǒng) | 邦士 | 環(huán)狀 | 8(套) | 3,100.00 | 24,800.00 |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡系統(tǒng) | 沈大 | D6503C/Ф5×330mm | 2(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡系統(tǒng) | 沈大 | D6602/Ф5×330mm | 2(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡系統(tǒng) | 沈大 | D6520/Ф5×330mm、無創(chuàng)鉗 | 2(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡系統(tǒng) | 沈大 | QG-Ⅱ/全自動、5~25mmHg | 1(套) | 53,000.00 | 53,000.00 |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡系統(tǒng) | 沈大 | 鏡體消毒、帶卡槽 | 1(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡系統(tǒng) | 沈大 | DF型 /30°、Ф10×345mm、高清1080P顯示 | 1(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡系統(tǒng) | 沈大 | Q4026XS /26Fr×180mm、帶閉孔器 | 2(套) | 20,000.00 | 40,000.00 |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡系統(tǒng) | 沈大 | Q6020XS/被動式 | 2(套) | 30,000.00 | 60,000.00 |
1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腔電切鏡系統(tǒng) | 沈大 | J0330E/Φ4X302mm、宮腔電切鏡 | 2(套) | 13,000.00 | 26,000.00 |
黃楚杰、陳業(yè)松、王冬娥、郭煥如(采購人代表)、鐘土立
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按國家發(fā)展計(jì)劃委員會[2002]1980號文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理暫行辦法》及國家發(fā)改委[2011]534號文件的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,本項(xiàng)目按貨物類招標(biāo)收費(fèi)費(fèi)率差額定率累進(jìn)法計(jì)算執(zhí)行,以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(宮腔電切鏡系統(tǒng)):0.8670萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(宮腔電切鏡系統(tǒng)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國藥控股中山有限公司 | 通過 | 通過 | 39.20 | 18.80 | 30.00 | 88.00 | 1 | 1 |
廣州市朋成醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 11.40 | 29.92 | 74.12 | 2 | 2 |
中山市柯順貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 30.80 | 11.40 | 29.95 | 72.15 | 3 | 3 |
名 稱:中山市三角醫(yī)院
地 址:中山市三角鎮(zhèn)金三大道中21號之一
聯(lián)系方式:0760-23389856
名 稱:廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司
地 址: 中山市東區(qū)起灣南道98號順景朝陽活力坊二棟二樓之六
聯(lián)系方式:0760-88384806
項(xiàng)目聯(lián)系人:何松、練意玲
電 話:0760-88384806
廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司
2021年12月9日