供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 成交折扣率(%) |
廣東本來網(wǎng)電子商務(wù)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道728號嘉源工業(yè)園區(qū)A棟301室 | 85.00 |
貨物類 | 序號 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 成交折扣率(%) |
1 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年節(jié)日慰問品(清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié))采購項目 | / | / | / | / | 85.00 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 初步 審查 | 價格 評審 | 價格得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排序 |
分值30分 | 分值70分 | 分值100分 | |||||
1 | 灣區(qū)未來(中山)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 61.00 | 91.00 | 4 |
2 | 廣東本來網(wǎng)電子商務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.94 | 66.00 | 94.94 | 1 |
3 | 中山市置禾商業(yè)連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 29.64 | 63.33 | 92.97 | 2 |
4 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 27.84 | 64.67 | 92.51 | 3 |
5 | 華潤萬家生活超市(中山)有限公司 | 通過 | 通過 | 29.01 | 55.33 | 84.34 | 5 |
6 | 中山市大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 不通過 | / | ||||
7 | 麥德龍商業(yè)集團有限公司 | 不通過 | / |
1、 采購人信息
名稱:中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:中山市火炬開發(fā)區(qū)中山港大道側(cè)
聯(lián)系人:劉老師
聯(lián)系方式:0760-88291651
2、采購代理機構(gòu)信息
名稱:廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司
地址:中山市東區(qū)起灣南道98號順景朝陽活力坊二棟二樓之六
聯(lián)系人:何松、練意玲
聯(lián)系方式:0760-88384806