供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
廣東非凡教育設(shè)備有限公司 | 中山市南區(qū)振南路南側(cè)B棟B105 | 355700.00 |
貨物類(lèi) | 序號(hào) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) |
1 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院省高水平專(zhuān)業(yè)群項(xiàng)目公共基礎(chǔ)實(shí)訓(xùn)室(手工藝品設(shè)計(jì)制作實(shí)訓(xùn)室)采購(gòu)項(xiàng)目 | / | / | / | / | 355700.00 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 初步 審查 | 價(jià)格 評(píng)審 | 價(jià)格得分 | 技術(shù)商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排序 |
分值30分 | 分值70分 | 分值100分 | |||||
1 | 廣州銘越信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.96 | 50.00 | 78.96 | 2 |
2 | 廣州集康信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.53 | 33.67 | 62.20 | 3 |
3 | 潤(rùn)楨科技(廣州)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.43 | 33.67 | 62.10 | 4 |
4 | 廣東非凡教育設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 52.00 | 82.00 | 1 |
1、 采購(gòu)人信息
名稱(chēng):中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)中山港大道側(cè)
聯(lián)系人:劉老師
聯(lián)系方式:0760-88268609
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司
地址:中山市東區(qū)起灣南道98號(hào)順景朝陽(yáng)活力坊二棟二樓之六
聯(lián)系人:何松、練意玲
聯(lián)系方式:0760-88384806