采購包號 | 投標人名稱 | 投標人地址 | 中標折扣率(%) |
采購包1 | 廣東果美農業(yè)發(fā)展有限公司 | 中山市西區(qū)沙朗村中山農產品交易中心D座二層NPD2Z001卡309---318室 | 90.00 |
采購包2 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 中山市港口鎮(zhèn)沙港西路33號首層、二樓202室、203室、三樓303室 | 94.00 |
采購包3 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 中山市港口鎮(zhèn)沙港西路33號首層、二樓202室、203室、三樓303室 | 94.00 |
采購包4 | 廣東果美農業(yè)發(fā)展有限公司 | 中山市西區(qū)沙朗村中山農產品交易中心D座二層NPD2Z001卡309---318室 | 90.00 |
服務類 | 采購包號 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
采購包1 | 肉類(含鮮蛋)食材配送服務 | 飯?zhí)檬巢呐渌?/span> | 按照招標文件內容執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起一年 | 按照招標文件內容執(zhí)行 | 1,560,000.00 | |
采購包2 | 水產類食材配送服務 | 飯?zhí)檬巢呐渌?/span> | 按照招標文件內容執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起一年 | 按照招標文件內容執(zhí)行 | 400,000.00 | |
采購包3 | 蔬果類食材配送服務 | 飯?zhí)檬巢呐渌?/span> | 按照招標文件內容執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起一年 | 按照招標文件內容執(zhí)行 | 950,000.00 | |
采購包4 | 其他類(糧油、干貨等)食材配送服務 | 飯?zhí)檬巢呐渌?/span> | 按照招標文件內容執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起一年 | 按照招標文件內容執(zhí)行 | 800,000.00 |
采購包1:肉類(含鮮蛋)食材配送服務
序 號 | 投標人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 (分值20分) | 技術商務得分 (分值80分) | 綜合得分 (分值100分) | 得分排序 | 推薦排名 |
1 | 廣東果美農業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 18.89 | 74.50 | 93.39 | 1 | 1 |
2 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 18.09 | 72.40 | 90.49 | 2 | 2 |
3 | 廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 通過 | 通過 | 18.89 | 71.10 | 89.99 | 3 | 3 |
4 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 19.32 | 70.50 | 89.82 | 4 | |
5 | 廣東好來客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 67.30 | 87.30 | 5 | |
6 | 深圳市九連山農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 19.10 | 67.30 | 86.40 | 6 | |
6 | 廣東省中山食品進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 18.89 | 66.80 | 85.69 | 7 | |
7 | 廣東凱翔飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 19.32 | 62.90 | 82.22 | 8 | |
9 | 廣東炳其食品配餐有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | |
10 | 中山市食源食品配送有限公司 | 通過 | 不通過 | / | / | / | / |
注:1、資格性不通過的原因:廣東炳其食品配餐有限公司投標文件中提供的中小企業(yè)聲明函不符合招標文件要求,因此不通過資格性審查環(huán)節(jié)。2、符合性不通過的原因:中山市食源食品配送有限公司投標文件中開標一覽表未按招標文件要求格式內容填寫采購包號,因此不通過符合性審查環(huán)節(jié)。3、推薦排名按綜合得分由高到低進行排序。
采購包2:水產類食材配送服務
序 號 | 投標人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 (分值20分) | 技術商務得分 (分值80分) | 綜合得分 (分值100分) | 得分排序 | 推薦排名 |
1 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 18.09 | 73.20 | 91.29 | 1 | 1 |
2 | 廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 通過 | 通過 | 18.89 | 71.50 | 90.39 | 2 | 2 |
3 | 廣東好來客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 67.90 | 87.90 | 3 | 3 |
4 | 深圳市九連山農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 19.10 | 68.10 | 87.20 | 4 | |
5 | 廣東省中山食品進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 18.89 | 67.30 | 86.19 | 5 | |
6 | 廣東凱翔飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 18.89 | 63.30 | 82.19 | 6 | |
7 | 廣東炳其食品配餐有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | |
8 | 廣東果美農業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / |
注:1、資格性不通過的原因:廣東炳其食品配餐有限公司和廣東果美農業(yè)發(fā)展有限公司投標文件中提供的中小企業(yè)聲明函不符合招標文件要求,因此均不通過資格性審查環(huán)節(jié)。2、推薦排名按綜合得分由高到低進行排序。
采購包3:蔬果類食材配送服務
序 號 | 投標人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 (分值20分) | 技術商務得分 (分值80分) | 綜合得分 (分值100分) | 得分排序 | 推薦排名 |
1 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 17.66 | 73.40 | 91.06 | 1 | 1 |
2 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 70.50 | 90.50 | 2 | 2 |
3 | 廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 通過 | 通過 | 18.44 | 71.50 | 89.94 | 3 | 3 |
4 | 廣東好來客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 19.53 | 67.70 | 87.23 | 4 | |
5 | 深圳市九連山農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 18.65 | 67.70 | 86.35 | 5 | |
6 | 廣東省中山食品進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 18.44 | 67.40 | 85.84 | 6 | |
7 | 廣東凱翔飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 19.17 | 63.30 | 82.47 | 7 | |
8 | 廣東炳其食品配餐有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | |
9 | 廣東果美農業(yè)發(fā)展有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | |
10 | 廣東菜丁供應鏈管理有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | |
11 | 中山市食源食品配送有限公司 | 通過 | 不通過 | / | / | / | / |
注:1、資格性不通過的原因:廣東炳其食品配餐有限公司、廣東果美農業(yè)發(fā)展有限公司、廣東菜丁供應鏈管理有限公司投標文件中提供的中小企業(yè)聲明函不符合招標文件要求,因此均不通過資格性審查環(huán)節(jié)。2、符合性不通過的原因:中山市食源食品配送有限公司投標文件中開標一覽表未按招標文件要求格式內容填寫采購包號,因此不通過符合性審查環(huán)節(jié)。3、推薦排名按綜合得分由高到低進行排序。
采購包4:其他類(糧油、干貨等)食材配送服務
序 號 | 投標人 | 資格性審查 | 符合性審查 | 價格得分 (分值20分) | 技術商務得分 (分值80分) | 綜合得分 (分值100分) | 得分排序 | 推薦排名 |
1 | 廣東果美農業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 19.78 | 74.50 | 94.28 | 1 | 1 |
2 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 18.94 | 72.60 | 91.54 | 2 | 2 |
3 | 廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 通過 | 通過 | 19.78 | 71.10 | 90.88 | 3 | 3 |
4 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 70.50 | 90.50 | 4 | |
5 | 深圳市九連山農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 67.30 | 87.30 | 5 | |
6 | 廣東省中山食品進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 19.78 | 67.00 | 86.78 | 6 | |
7 | 廣東好來客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 18.74 | 67.30 | 86.04 | 7 | |
8 | 廣東凱翔飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 19.14 | 63.10 | 82.24 | 8 | |
9 | 廣東炳其食品配餐有限公司 | 不通過 | / | / | / | / | / | |
10 | 廣東三農糧油貿易有限公司 | 通過 | 不通過 | / | / | / | / |
注:1、資格性不通過的原因:廣東炳其食品配餐有限公司投標文件中提供的中小企業(yè)聲明函不符合招標文件要求,因此不通過資格性審查環(huán)節(jié)。2、符合性不通過的原因:廣東三農糧油貿易有限公司投標文件中法定代表人授權書的有效證件號碼有誤,因此不通過符合性審查環(huán)節(jié)。3、推薦排名按綜合得分由高到低進行排序。