中山市橫欄鎮(zhèn)四沙小學(xué)飯?zhí)媒?jīng)營權(quán)承包項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
評標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||
項(xiàng)目申請編號:ZHJYZB20220620003 項(xiàng)目編號:GZZZ-ZS-2022021 | |||||||||||
招標(biāo)人 | 中山市橫欄鎮(zhèn)四沙小學(xué) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中山市橫欄鎮(zhèn)四沙小學(xué)飯?zhí)媒?jīng)營權(quán)承包項(xiàng)目 | ||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | / | ||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選單位 | 資格條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 服務(wù)期限 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||
資質(zhì) | 誠信等級 | 其他 | 姓名 | 證書名稱 | 編號 | ||||||
1 | 中山市協(xié)昌飲食管理有限公司 | / | / | / | / | 2022年8月1日至2027年7月31日止 | 符合招標(biāo)文件要求 | 黃惠芳 | / | / | |
2 | 中山市谷源餐飲服務(wù)有限公司 | / | / | / | / | 2022年8月1日至2027年7月31日止 | 符合招標(biāo)文件要求 | 汪南燕 | / | / | |
3 | 廣東味壹餐飲有限公司 | / | / | / | / | 2022年8月1日至2027年7月31日止 | 符合招標(biāo)文件要求 | 曹戰(zhàn) | / | / | |
評標(biāo)情況 | 序號 | 投 標(biāo) 人 | 是否通過 初步審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合得分 | 排序 | ||||
30分 | 70分 | 100分 | |||||||||
1 | 中山市協(xié)昌飲食管理有限公司 | 是 | 26.8 | 68 | 94.8 | 1 | |||||
2 | 中山市谷源餐飲服務(wù)有限公司 | 是 | 24.6 | 70 | 94.6 | 2 | |||||
3 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 是 | 23 | 63 | 86 | 3 | |||||
4 | 中山市美洋餐飲管理服務(wù)有限公司 | 是 | 15 | 29.5 | 44.5 | 4 | |||||
公示時(shí)間 | 2022年7月21日至2022年7月25日17:30 | ||||||||||
提出異議的渠道和方式:如對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請于公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。 招標(biāo)人:中山市橫欄鎮(zhèn)四沙小學(xué) 聯(lián)系人:李主任 電話:0760-87688222 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司 聯(lián)系人:何松 電話:0760-88384806 | |||||||||||
招標(biāo)人:中山市橫欄鎮(zhèn)四沙小學(xué) 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司 2022年7月21日 |