一、項(xiàng)目編號(hào):GZZZ-ZS-2022040
二、項(xiàng)目名稱:中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院包裝材料及性能實(shí)驗(yàn)室環(huán)境改造項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院包裝材料及性能環(huán)境改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州優(yōu)得品實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州花都建設(shè)北路147號(hào)7樓 | 2,710,958.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院包裝材料及性能環(huán)境改造項(xiàng)目):
貨物類(廣州優(yōu)得品實(shí)業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 3000*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 14,520.00 | 14,520.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 4700*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 22,748.00 | 22,748.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 4950*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 23,958.00 | 23,958.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(角臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 1000*1000*800mm | 2.00(項(xiàng)) | 6,272.00 | 12,544.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電動(dòng)門通風(fēng)柜 | 優(yōu)得品 | 1500*850*2350mm | 1.00(項(xiàng)) | 24,388.00 | 24,388.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水槽水龍頭 | 優(yōu)得品 | 550*440*310mm | 2.00(項(xiàng)) | 1,035.00 | 2,070.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水槽水龍頭 | 優(yōu)得品 | 550*440*310mm | 6.00(項(xiàng)) | 1,035.00 | 6,210.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 優(yōu)得品 | 液壓升降(升降高度480H~630H) | 60.00(項(xiàng)) | 286.30 | 17,178.00 |
1-1 | 其他貨物 | 萬(wàn)向罩 | 優(yōu)得品 | 3.15米*φ75 | 31.00(項(xiàng)) | 1,233.27 | 38,231.37 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝、運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用 | 優(yōu)得品 | 油墨實(shí)訓(xùn)室 | 1.00(項(xiàng)) | 34,813.00 | 34,813.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實(shí)驗(yàn)凳(55張) | 優(yōu)得品 | 液壓升降(升降高度480H~630H) | 1.00(項(xiàng)) | 15,746.00 | 15,746.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 1500*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 7,260.00 | 7,260.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝、運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用 | 優(yōu)得品 | 二、安全包裝基礎(chǔ)實(shí)訓(xùn)室 | 1.00(項(xiàng)) | 62,244.00 | 62,244.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 2000*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 9,680.00 | 9,680.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)教師講臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 2300*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 11,132.00 | 11,132.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 750*1200*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 3,630.00 | 3,630.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 3400*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 16,456.00 | 16,456.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 3400*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 16,456.00 | 16,456.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB中央實(shí)驗(yàn)臺(tái)(3張) | 優(yōu)得品 | 3850*1500*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 111,804.00 | 111,804.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB中央實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 優(yōu)得品 | 3800*750*800mm | 2.00(項(xiàng)) | 18,392.00 | 36,784.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實(shí)驗(yàn)室專用試劑柜(12組) | 優(yōu)得品 | 900*450*1800mm | 1.00(項(xiàng)) | 36,998.00 | 36,998.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水槽水龍頭 | 優(yōu)得品 | 550*440*310mm | 3.00(項(xiàng)) | 1,035.00 | 3,105.00 |
1-1 | 其他貨物 | 高精度天平臺(tái) | 優(yōu)得品 | 900*600*800mm | 7.00(項(xiàng)) | 5,858.00 | 41,006.00 |
1-1 | 其他貨物 | 資料柜 | 優(yōu)得品 | 900*450*1800mm | 10.00(項(xiàng)) | 3,083.20 | 30,832.00 |
1-1 | 其他貨物 | 邊臺(tái)試劑架 | 優(yōu)得品 | 3000*250*750mm | 2.00(項(xiàng)) | 1,281.50 | 2,563.00 |
1-1 | 其他貨物 | 工作凳 | 優(yōu)得品 | 彈力網(wǎng)布飾面,尼龍靠背,高密度低燃泡綿,尼龍扶手,電鍍腳 | 2.00(項(xiàng)) | 379.00 | 758.00 |
1-1 | 其他貨物 | 中央臺(tái)試劑架(3組) | 優(yōu)得品 | 3000*300*750mm | 1.00(項(xiàng)) | 3,845.00 | 3,845.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實(shí)驗(yàn)室專用器皿柜(7個(gè)) | 優(yōu)得品 | 900*450*1800mm | 1.00(項(xiàng)) | 28,057.00 | 28,057.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無菌操作臺(tái) | 優(yōu)得品 | 1500*750*1600mm | 1.00(項(xiàng)) | 18,878.00 | 18,878.00 |
1-1 | 其他貨物 | 全鋼氣瓶柜 | 優(yōu)得品 | 900*450*1900mm | 5.00(項(xiàng)) | 3,347.50 | 16,737.50 |
1-1 | 其他貨物 | 電動(dòng)門通風(fēng)柜 | 優(yōu)得品 | 1500*850*2350mm | 1.00(項(xiàng)) | 24,388.00 | 24,388.00 |
1-1 | 其他貨物 | 廢液桶 | 優(yōu)得品 | 法蘭桶帶蓋200L | 5.00(項(xiàng)) | 484.40 | 2,422.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水槽水龍頭 | 優(yōu)得品 | 550*440*310mm | 6.00(項(xiàng)) | 1,035.00 | 6,210.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝、運(yùn)輸服務(wù)費(fèi) | 優(yōu)得品 | 六、試劑室、天平室、資料室、器皿室、廢液室、氣瓶室、樣品前處理室 | 1.00(項(xiàng)) | 20,072.40 | 20,072.40 |
1-1 | 其他貨物 | 萬(wàn)向罩 | 優(yōu)得品 | 采用PVC旋轉(zhuǎn)頭 | 36.00(項(xiàng)) | 1,233.27 | 44,397.72 |
1-1 | 其他貨物 | 實(shí)驗(yàn)凳(55張) | 優(yōu)得品 | 液壓升降(升降高度480H~630H) | 1.00(項(xiàng)) | 15,746.00 | 15,746.00 |
1-1 | 其他貨物 | 5P分體變頻柜機(jī) | 優(yōu)得品 | 額定制冷量(W):12000,冷功率(W):4700 | 2.00(項(xiàng)) | 7,047.00 | 14,094.00 |
1-1 | 其他貨物 | 三、包裝檢測(cè)預(yù)處理實(shí)訓(xùn)室安裝、運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用 | 優(yōu)得品 | 三、包裝檢測(cè)預(yù)處理實(shí)訓(xùn)室 | 1.00(項(xiàng)) | 62,720.00 | 62,720.00 |
1-1 | 其他貨物 | 定制潔凈成品實(shí)驗(yàn)室 | 優(yōu)得品 | 50系列雙巖棉機(jī)制板,鋼板厚度d=0.426(111.8m2) | 1.00(項(xiàng)) | 148,795.00 | 148,795.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 4150*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 20,086.00 | 20,086.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 1760*750*800mm | 2.00(項(xiàng)) | 8,518.40 | 17,036.80 |
1-1 | 其他貨物 | (一)、包裝材料成分檢測(cè)實(shí)訓(xùn)室排風(fēng)設(shè)備 | 優(yōu)得品 | 排氣位:10個(gè)萬(wàn)向罩(約300m3/H) | 1.00(項(xiàng)) | 12,332.70 | 12,332.70 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 2500*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 12,100.00 | 12,100.00 |
1-1 | 其他貨物 | (二)、安全包裝基礎(chǔ)實(shí)訓(xùn)室排風(fēng)設(shè)備 | 優(yōu)得品 | 排氣位:31個(gè)萬(wàn)向罩(約300m3/H) | 1.00(項(xiàng)) | 110,782.30 | 110,782.30 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 3695*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 17,883.80 | 17,883.80 |
1-1 | 其他貨物 | (三)、包裝檢測(cè)預(yù)處理實(shí)訓(xùn)室排風(fēng)設(shè)備 | 優(yōu)得品 | 排氣位:36個(gè)萬(wàn)向罩(約300m3/H) | 1.00(項(xiàng)) | 111,321.65 | 111,321.65 |
1-1 | 其他貨物 | (二)、設(shè)計(jì)、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用 | 優(yōu)得品 | B棟首層供氣設(shè)備 | 1.00(項(xiàng)) | 19,040.60 | 19,040.60 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 2350*750*800mm | 3.00(項(xiàng)) | 11,374.00 | 34,122.00 |
1-1 | 其他貨物 | (四)、氣質(zhì)聯(lián)用室/氣相色譜室、液相色譜室、原子吸收室/ICP實(shí)驗(yàn)室、紅外室、紫外分光光度計(jì)室、微生物室、培養(yǎng)室、數(shù)據(jù)處理室排風(fēng)設(shè)備 | 優(yōu)得品 | 排氣位:9個(gè)萬(wàn)向罩、試劑柜等,共計(jì)約8100m3/H | 1.00(項(xiàng)) | 119,066.85 | 119,066.85 |
1-1 | 其他貨物 | (一)B棟首層設(shè)備給排風(fēng)設(shè)備 | 優(yōu)得品 | 離心風(fēng)機(jī)及相關(guān)管道 | 1.00(項(xiàng)) | 28,045.00 | 28,045.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 3725*750*800mm | 2.00(項(xiàng)) | 18,029.00 | 36,058.00 |
1-1 | 其他貨物 | (五)、油墨實(shí)訓(xùn)室排風(fēng)設(shè)備 | 優(yōu)得品 | 整體排風(fēng):總排風(fēng)量約3500m3/H | 1.00(項(xiàng)) | 75,147.50 | 75,147.50 |
1-1 | 其他貨物 | (二)設(shè)計(jì)、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用 | 優(yōu)得品 | B棟首層設(shè)備給排風(fēng)系統(tǒng) | 1.00(項(xiàng)) | 6,678.00 | 6,678.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 650*750*800mm | 2.00(項(xiàng)) | 3,146.00 | 6,292.00 |
1-1 | 其他貨物 | (六)、設(shè)計(jì)、運(yùn)輸、搬運(yùn)吊裝、安裝、調(diào)試、垃圾清運(yùn)等相關(guān)費(fèi)用 | 優(yōu)得品 | C棟5層實(shí)驗(yàn)室設(shè)備排風(fēng) | 1.00(項(xiàng)) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 1500*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 7,260.00 | 7,260.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 2210*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 10,696.40 | 10,696.40 |
1-1 | 其他貨物 | (一)C棟5層實(shí)驗(yàn)室專用設(shè)備供氣設(shè)備 | 優(yōu)得品 | 供氣位:19個(gè),輸入壓力表量程0-25Mpa,輸出壓力表量程0-2.5Mpa | 1.00(項(xiàng)) | 226,580.00 | 226,580.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 6090*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 29,475.60 | 29,475.60 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 3715*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 17,980.60 | 17,980.60 |
1-1 | 其他貨物 | (二)、設(shè)計(jì)、運(yùn)輸、焊接、安裝、搬運(yùn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用 | 優(yōu)得品 | C棟5層實(shí)驗(yàn)室專用設(shè)備供氣系統(tǒng) | 1.00(項(xiàng)) | 69,500.00 | 69,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 2000*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 9,680.00 | 9,680.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 2250*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 10,890.00 | 10,890.00 |
1-1 | 其他貨物 | (一)B棟首層供氣設(shè)備 | 優(yōu)得品 | 空壓機(jī)一臺(tái)1m3,8KG儲(chǔ)氣罐一個(gè),冷凍式干燥機(jī)一臺(tái),高精密過濾器3支,自動(dòng)排水閥3支 | 1.00(項(xiàng)) | 58,431.82 | 58,431.82 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 5700*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 27,588.00 | 27,588.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(角臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 1000*1000*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 6,272.00 | 6,272.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 3000*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 14,520.00 | 14,520.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水槽水龍頭 | 優(yōu)得品 | 550*440*310mm | 1.00(項(xiàng)) | 1,035.00 | 1,035.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 1100*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 5,324.00 | 5,324.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 2000*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 9,680.00 | 9,680.00 |
1-1 | 其他貨物 | 超凈工作臺(tái) | 優(yōu)得品 | 1300*825*1430mm | 1.00(項(xiàng)) | 19,820.00 | 19,820.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實(shí)驗(yàn)室專用衣柜 | 優(yōu)得品 | 1350*450*1800mm | 1.00(項(xiàng)) | 4,669.00 | 4,669.00 |
1-1 | 其他貨物 | 實(shí)驗(yàn)凳 | 優(yōu)得品 | 液壓升降(升降高度480H~630H) | 25.00(項(xiàng)) | 286.28 | 7,157.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水槽水龍頭 | 優(yōu)得品 | 550*440*310mm | 1.00(項(xiàng)) | 2,070.00 | 2,070.00 |
1-1 | 其他貨物 | 萬(wàn)向罩 | 優(yōu)得品 | 3.15米*φ75,罩管帶R=13.5mm液晶顯示的實(shí)驗(yàn)室溫加濕傳感提示裝置 | 10.00(項(xiàng)) | 1,233.27 | 12,332.70 |
1-1 | 其他貨物 | 實(shí)驗(yàn)凳(24張) | 優(yōu)得品 | 液壓升降(升降高度480H~630H) | 1.00(項(xiàng)) | 6,871.00 | 6,871.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝、運(yùn)輸服務(wù)費(fèi) | 優(yōu)得品 | 一、包裝材料成分檢測(cè)實(shí)訓(xùn)室 | 1.00(項(xiàng)) | 9,975.00 | 9,975.00 |
1-1 | 其他貨物 | 萬(wàn)向罩 | 優(yōu)得品 | 3.15米*φ75 | 9.00(項(xiàng)) | 1,233.27 | 11,099.43 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)教師講臺(tái) | 優(yōu)得品 | 2300*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 11,132.00 | 11,132.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝、運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用 | 優(yōu)得品 | 無 | 1.00(項(xiàng)) | 106,680.66 | 106,680.66 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 3800*750*800mm | 2.00(項(xiàng)) | 18,392.00 | 36,784.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 4740*750*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 22,941.60 | 22,941.60 |
1-1 | 其他貨物 | LAB中央實(shí)驗(yàn)臺(tái) | 優(yōu)得品 | 3850*1500*800mm | 3.00(項(xiàng)) | 37,268.00 | 111,804.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(中央臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 3000*1500*800mm | 1.00(項(xiàng)) | 29,040.00 | 29,040.00 |
1-1 | 其他貨物 | LAB全鋼操作臺(tái)(邊臺(tái)) | 優(yōu)得品 | 3400*750*800mm | 2.00(項(xiàng)) | 16,456.00 | 32,912.00 |
1-1 | 其他貨物 | 邊臺(tái)試劑架 | 優(yōu)得品 | 3000*250*750mm | 2.00(項(xiàng)) | 1,281.50 | 2,563.00 |
1-1 | 其他貨物 | 中央臺(tái)試劑架(3組) | 優(yōu)得品 | 3000*300*750mm | 1.00(項(xiàng)) | 3,845.00 | 3,845.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無菌操作臺(tái) | 優(yōu)得品 | 1500mm*750mm*1600mm | 1.00(項(xiàng)) | 18,878.00 | 18,878.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
張莉瓊(采購(gòu)人代表)、劉智謀、周艷明、鄧志高、張?zhí)靹P
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)[2002]1980號(hào)文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)管理暫行辦法》及國(guó)家發(fā)改委[2011]534號(hào)文件的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,本項(xiàng)目按貨物類招標(biāo)收費(fèi)費(fèi)率差額定率累進(jìn)法下浮10%計(jì)算執(zhí)行,以中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù)。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院包裝材料及性能環(huán)境改造項(xiàng)目 | 3.043848 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院包裝材料及性能環(huán)境改造項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州優(yōu)得品實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 27.80 | 30.00 | 96.20 | 1 | 1 |
廣州市九和工程有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 7.00 | 26.97 | 43.97 | 2 | 2 |
廣州偉輝實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 4.90 | 26.95 | 41.85 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:中山市火炬開發(fā)區(qū)中山港大道側(cè)
聯(lián)系方式:0760-88268609
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司
地 址:中山市東區(qū)起灣南道98號(hào)順景朝陽(yáng)活力坊二棟二樓之六
聯(lián)系方式:0760-88384808
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何松、練意玲
電 話:0760-88384808
廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司
2022年8月17日