供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) | 稅前綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)(元) |
廣東懷耀建設(shè)工程有限公司 | 中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)濠聯(lián)村岐濠路104號(hào)E棟3樓之一卡(住所申報(bào)) | 182791.46 | 16764.72 |
(廣東懷耀建設(shè)工程有限公司)
工程類(lèi) | 序號(hào) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 完工工期 | 成交金額(元) | 稅前綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)(元) |
1 | 坦洲鎮(zhèn)雋園小區(qū)排水管改造工程 | 按談判文件要求 | 43個(gè)日歷天 | 182791.46 | 16764.72 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終價(jià)格評(píng)審 | 最終報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)審排名 | 推薦排名 |
1 | 廣東懷耀建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 182791.46 | 1 | 1 |
2 | 廣東盛德發(fā)展建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 206625.32 | 4 | |
3 | 廣東耀恒建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 243632.99 | 6 | |
4 | 中山市新俊建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 206000.00 | 3 | 3 |
5 | 河源市交運(yùn)路橋建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 270000.00 | 9 | |
6 | 廣東麗晶建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 276700.00 | 10 | |
7 | 廣東盛元建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 191205.64 | 2 | 2 |
8 | 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 246400.00 | 7 | |
9 | 佛山市陽(yáng)辰建設(shè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 277444.58 | 12 | |
10 | 廣東海軒建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 259049.72 | 8 | |
11 | 廣東博禹建筑工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 277000.00 | 11 | |
12 | 中山市鵬建市政工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 226000.00 | 5 | |
13 | 廣東濱洲建筑工程有限公司 | 不通過(guò) | 不通過(guò) | / | / | / |
1.釆購(gòu)人信息
名稱(chēng):中山市坦洲鎮(zhèn)城市更新和建設(shè)服務(wù)中心
地址:中山市坦洲鎮(zhèn)坦神北路105號(hào)
聯(lián)系人:黃丹蓉
聯(lián)系方式:0760-86289568
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司
地 址:中山市東區(qū)起灣南道98號(hào)順景朝陽(yáng)活力坊二棟二樓之六
聯(lián)系方式:0760-88384806
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:何松、練意玲
電 話(huà):0760-88384806
廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司
2023年7月4日