供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) | 稅前綠色施工安全防護措施費(元) |
廣東嘉建建設(shè)有限公司 | 中山市板芙鎮(zhèn)芙城路7號四樓4-5-11 | 224671.97 | 26681.28 |
(廣東嘉建建設(shè)有限公司)
工程類 | 序號 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 完工工期 | 成交金額(元) | 稅前綠色施工安全防護措施費(元) |
1 | 坦洲鎮(zhèn)錦繡明珠小區(qū)排水管改造工程 | 按談判文件要求 | 45個日歷天 | 224671.97 | 26681.28 |
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 資格性審查 | 符合性審查 | 最終價格評審 | 最終報價(元) | 評審排名 | 推薦排名 |
1 | 廣東懷耀建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 265112.90 | 2 | 2 |
2 | 廣東盛元建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 278593.22 | 3 | 3 |
3 | 廣東耀恒建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 372955.43 | 8 | |
4 | 廣東精彩建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 325332.14 | 5 | |
5 | 廣東嘉建建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 224671.97 | 1 | 1 |
6 | 中山市新俊建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 301000.00 | 4 | |
7 | 廣東晟利建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 335555.55 | 6 | |
8 | 佛山市陽辰建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 362380.00 | 7 | |
9 | 廣東盛德發(fā)展建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 400000.00 | 11 | |
10 | 廣東博禹建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 400000.00 | 11 | |
11 | 河源市交運路橋建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 380000.00 | 9 | |
12 | 深圳市正暄建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 404288.64 | 13 | |
13 | 廣東麗晶建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 385000.00 | 10 | |
14 | 廣東濱洲建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 404365.27 | 14 | |
15 | 鵬志建設(shè)(廣東)有限公司 | 通過 | 不通過 | / | / | / |
1.釆購人信息
名稱:中山市坦洲鎮(zhèn)城市更新和建設(shè)服務(wù)中心
地址:中山市坦洲鎮(zhèn)坦神北路105號
聯(lián)系人:黃丹蓉
聯(lián)系方式:0760-86289568
2.釆購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司
地 址:中山市東區(qū)起灣南道98號順景朝陽活力坊二棟二樓之六
聯(lián)系方式:0760-88384806
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:何松、練意玲
電 話:0760-88384806
廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司中山分公司
2023年7月17日