包組一:
中標候選人排名 | 中標人名稱 | 中標折扣率 |
1 | 中山市強勝餐飲服務有限公司 | 90.00% |
2 | 廣東興永升飲食管理有限公司 | 92.00% |
3 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 89.00% |
中標候選人排名 | 中標人名稱 | 中標折扣率 |
1 | 中山市坤洪餐飲食材配送中心 | 90.00% |
2 | 廣東省騰駿餐飲服務有限公司 | 92.00% |
3 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 95.00% |
包組四:
中標候選人排名 | 中標人名稱 |
1 | 深圳市邁志豪餐飲實業(yè)有限公司 |
2 | 廣東駿成膳食管理有限公司 |
3 | 中山市盛豐隆食品配送有限公司 |
包組一:
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術商務得分 (90分) | 價格得分 (10分) | 綜合得分 (100分) | 排序 |
1 | 中山市強勝餐飲服務有限公司 | 是 | 87.40 | 9.98 | 97.38 | 1 |
2 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 是 | 84.80 | 9.97 | 94.77 | 3 |
3 | 中山佳華食品配送有限公司 | 是 | 83.00 | 9.98 | 92.98 | 4 |
4 | 廣東興永升飲食管理有限公司 | 是 | 86.00 | 10.00 | 96.00 | 2 |
5 | 廣東明順餐飲集團有限公司 | 是 | 81.20 | 9.92 | 91.12 | 6 |
6 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 是 | 82.80 | 9.96 | 92.76 | 5 |
包組二:
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術商務得分 (90分) | 價格得分 (10分) | 綜合得分 (100分) | 排序 |
1 | 中山市坤洪餐飲食材配送中心 | 是 | 88.80 | 10.00 | 98.80 | 1 |
2 | 廣東興永升飲食管理有限公司 | 是 | 86.00 | 9.99 | 95.99 | 4 |
3 | 廣東省騰駿餐飲服務有限公司 | 是 | 86.60 | 9.99 | 96.59 | 2 |
4 | 廣東良友農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 是 | 85.20 | 10.00 | 95.20 | 6 |
5 | 盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 是 | 85.80 | 9.98 | 95.78 | 5 |
6 | 廣東味壹餐飲有限公司 | 是 | 86.40 | 9.96 | 96.36 | 3 |
包組四:
序號 | 投標人名稱 | 是否通過初步審查 | 技術商務得分 (100分) | 綜合得分 (100分) | 排序 |
1 | 深圳市邁志豪餐飲實業(yè)有限公司 | 是 | 96.80 | 96.80 | 1 |
2 | 中山市盛豐隆食品配送有限公司 | 是 | 28.80 | 28.80 | 3 |
3 | 廣東駿成膳食管理有限公司 | 是 | 56.60 | 56.60 | 2 |
六、公示期限:2023年08月28日17:30至2023年08月31日17:30。
(一) 招標人聯(lián)系方式
招標人名稱:中山市建斌職業(yè)技術學校
聯(lián)系人:戴老師
電 話:0760-22113652
(二)招標代理機構聯(lián)系方式
招標代理機構名稱:廣州筑正工程建設管理有限公司中山分公司
聯(lián) 系 人:何松、練意玲
地 址:中山市東區(qū)起灣南道98號順景朝陽活力坊二棟二樓之六
電 話:0760-88384806
電子郵箱:truzemzs@163.com
中山市建斌職業(yè)技術學校
廣州筑正工程建設管理有限公司中山分公司
2023年8月28日